Moverim ha preso parte alla giornata informativa sulle nuove call of proposals di Horizon2020, lanciate dalla DG R&I allo scopo di aumentare la competitività dei sistemi di trasporto europei, rendendoli più efficienti, sicuri, meno congestionati e più rispettosi dell’ambiente. A tale proposito, sono state pubblicate tre calls principali:
- Mobility for Growth (H2020-MG-2016-2017)
- Automated Road Transport (H2020-ART-2016-2017)
- Green Vehicles (H2020-GV-2016_2017)
La Call Mobility for Growth mira a sviluppare e convalidare nuove soluzioni facilmente implementabili per una “mobilità più intelligente”, vale a dire per un sistema sempre più interconnesso, automatizzato e meno costoso. I 36 topics sono organizzati in 8 aree:
- Aviation-5 topics (146M€) per l’aviazione in generale e 1 topic per la sicurezza (15M€)-
- Waterborne- 2 topics (38M€)-
- Safety- 5 topics (52M€)-
- Urban mobility-5 topics (36M€)-
- Logistics-4 topics (27M€)-
- Intelligent Transport Systems- 3 topics (30M€)-
- Infrastructure- 3 topics (38M€ previsti nel 2017)-
- Socio-economic aspects- 6 topics (13.6M€)-
alle quali verrà fornito un budget complessivo (indicativo) di 434 M€ tra il 2016 e il 2017. Di seguito i topic aperti per il 2016:
Call H2020-MG-2016-2017 | Budget 2016 | Scadenza | Tipo di Azione | Area di appartenenza |
MG-1.1-2016: Reducing energy consumption&environmental impact of aviation(2stages) | 40M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Aviazione |
MG-1.4-2016: Breakthrough innovation(2stages) | 15M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Aviazione |
MG-1.5-2016: Identification of gaps, barriers&needs in the aviation research(1stages) | 4M€ | 26/01/2016 | CSA | Aviazione |
MG-2.2-2016: Development, production&use of high performance&lightweight materials for vessels&equipment(2stages) | 38M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | IA | Waterborne |
MG-2.3-2016: New&improved transport concepts in waterborne transport(2stages) | 38M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Waterborne |
MG-3.1-2016: Addressing aviation safety challenges(1stages) | 15M€ | 26/01/2016 | RIA | Sicurezza |
MG-3.3-2016: Safer waterborne transport&maritime operations(2stages) | 22M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Sicurezza |
MG-3.4-2016: Transport infrastructure innovation to increase the transport system safety at modal&intermodal level(2stages) | 12M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Sicurezza |
MG-3.5-2016: Behavioural aspects for safer transport(2stages) | 22M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Sicurezza |
MG-3.6-2016: Euro-African initiative on road safety&traffic management(1stages) | 3M€ | 26/01/2016 | CSA | Sicurezza |
MG-4.4-2016: Facilitating public procurement of innovative sustainable transport&mobility solutions in urban areas(1stages) | 2M€ | 26/01/2016 | CSA | Mobilità urbana |
MG-4.5-2016: New ways of supporting development&implementation of neighbourhood-level&urban district-level transport innovations(2stages) | 10M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Mobilità urbana |
MG-5.1-2016: Networked&efficient logistics clusters (2stages) | 12M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Logistica |
MG-5.3-2016: Promoting the deployment of green transport, towards Eco-labels for logistics(1stages) | 2M€ | 26/01/2016 | CSA | Logistica |
MG-6.1-2016: Innovative concepts, systems&services towards “mobility as a service”(2stages) | 25M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA | Sistemi di trasporto intelligente |
MG-6.2-2016: Large-scale demonstrations of cooperative ITS(2stages) | 25M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | IA | Sistemi di trasporto intelligente |
MG-6.3-2016: Roadmap, new business models, awareness raising, support&incentives for the roll-out of ITS(1stages) | 5M€ | 26/01/2016 | CSA | Sistemi di trasporto intelligente |
MG-8.1-2016: Research, technology development&market trends for the EU transport manufacturing industries(1stages) | 1.5M€ | 26/01/2016 | CSA | Aspetti socio-economici |
MG-8.3-2016: Assessing future requirements for skills&jobs across transport modes&systems(1stages) | 3M€ | 26/01/2016 | RIA | Aspetti socio-economici |
MG-8.6-2016: Innovation awards for students&researchers in the context of the Transport Research Arena conference-TRA 2018(1stages) | 600.000€ | 26/01/2016 | CSA | Aspetti socio-economici |
La Call Automated Road Transport ha lo scopo di sostenere l’introduzione di sistemi guida di autovetture altamente automatizzate al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza, affidabilità, efficienza e comfort. Sono comprese attività di ricerca ed innovazione nell’ambito della guida automatica, sia a livello europeo che internazionale ed inoltre viene richiesto di valutare i requisiti di infrastrutture stradali esistenti per una facile introduzione di componenti ICT, sensori, microsistemi. Sono stati presentati 7 topics ai quali verrà fornito un budget complessivo (indicativo) di 114 M€ tra il 2016 e il 2017. Di seguito i topic per il 2016 sono:
Call H2020-ART-2016-2017 | Budget 2016 | Scadenza | Tipo di Azione |
ART-02-2016: Automation pilots for passenger cars(2stages) | 48M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | IA |
ART-04-2016: Safety&end-user acceptance aspects of road automation in the transition period(2stages) | 48M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA |
ART-05-2016: Road infrastructure to support the transition to automation&the coexistence of conventional&automated vehicles on the same networks(2stages) | 13M€ | 20/01/2016 29/09/2016 | RIA |
ART-06-2016: Coordination of activities in support of road automation(1stages) | 3M€ | 26/01/2016 | CSA |
Infine, èstata lanciata la Call Green Vehicles che si propone di promuovere le ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione del trasporto su strada per una maggiore efficienza energetica, riducendo l’inquinamento acustico e atmosferico ed utilizzando nuovi tipi di energia non convenzionali quali elettricità, metano e GPL. Sono stati presentati 12 topics per questa call con un budget (indicativo) di 206.5M€ tra il 2016 e il 2017. Di seguito i topic del 2016 :
Call H2020-GV-2016-2017 | Budget 2016 | Scadenza | Tipo di Azione |
GV-02-2016: Technologies for low emission light duty powertrains(1stages) | 65M€ | 26/01/2016 | RIA |
GV-03-2016: System&cost optimised hybridisation of road vehicles(1stages) | 65M€ | 26/01/2016 | IA |
GV-11-2016: Stimulation EU Research&development for the implementation of future road transport technologies(1stages) | 3.5M€ | 26/01/2016 | CSA |
GV-12-2016: ERA-NET Co-fund on electromobility (1stages) | 10M€ | 26/01/2016 | ERA-NET |
Infine, nella parte conclusiva della giornata, sono stati presentati due premi Horizon con lo scopo di incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre il più possibile le emissioni di CO2 e altre sostanze inquinanti in condizioni reali di guida. Inoltre si rimanda al sito della DG R&I per maggiori info su calls e topics per promuovere l’innovazione nelle emergenti attività Blue Growth.
Premi Horizon | Budget |
Premio Horizon per il “motore più pulito” su veicoli già in circolazione | 1,5M€ |
Premio Horizon per il “motore più pulito” su veicoli futuri | 3,5M€ |